<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>İş&#039;te İnsan </title>
	<link>http://www.isteinsan.com.tr/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>İş&#039;te İnsan </title>
		<url>http://www.isteinsan.com.tr/files.php?file=</url>
		<link>http://www.isteinsan.com.tr/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>“İskele güvenliği” iş kazalarını azaltıyor </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/iskele_guvenligi_is_kazalarini_azaltiyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:17:00 +0300</pubDate>
						<description>ARTI Danışmanlık’ın, Alman Layher’in katkılarıyla Ankara’da gerçekleştirdiği “iş kazalarına karşı İskele Güvenliği Konferansı”nda uygulamalar tartışıldı </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ayrımcılığa rekor ceza </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ayrimciliga_rekor_ceza.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:30:00 +0300</pubDate>
						<description>İlaç şirketi Novartis ABD’de kadınlara karşı ayrımcılıktan şu ana kadarki en yüksek ceza olan 250 milyon dolar para cezasına çarptırıldı</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ofis rengi performansı etkiliyor</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ofis_rengi_performansi_etkiliyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:38:00 +0300</pubDate>
						<description>Renk seçimi deyip geçmeyin. Günün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz ofislerin rengi psikolojiyi etkileyebildiği gibi konsantrasyonu bozabiliyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vodafone’a 9 bin ‘yıldız’ adayı </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/vodafone_a_9_bin_yildiz_adayi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:09:00 +0300</pubDate>
						<description>Vodafone’un genç yeteneklere kariyer kapılarını açtığı Vodafone All Stars programlarına yapılan 9 bin başvuru arasından seçme ve yerleştirme süreci başladı.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Prim ödeyene ödül </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/prim_odeyene_odul.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:16:00 +0300</pubDate>
						<description>Vodafone Türkiye, SGK tarafından belirlenen İstanbul’da en yüksek ve düzenli prim ödeyen şirketler arasında 3’üncü sırada yer alıyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>“Talent Q” Türkiye’de</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/talent_q_turkiye_de.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:08:00 +0300</pubDate>
						<description>Yetenek yönetiminde dünyanın sayılı otoritelerinden Roger Holdsworth insan kaynakları yöneticileri ile buluştu </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ya İK’cılar böyle konuşsaydı? </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ya_ik_cilar_boyle_konussaydi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:29:00 +0300</pubDate>
						<description>Bir an için profesyonel insan kaynakları çalışanı kimliğinizi unutup performans değerlendirme terimlerinin “gerçekte” ne anlama geldiğini öğrenmek ister misiniz? </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Egeli İK’cılar buluşuyor  </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/egeli_ik_cilar_bulusuyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:44:00 +0300</pubDate>
						<description>Ege’nin önde gelen şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri bir araya gelerek ekonomik ve sosyal gelişmelerin mesleğe etkilerini konuşacak… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İK’cılara geribildirim teknikleri </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ik_cilara_geribildirim_teknikleri.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:27:00 +0300</pubDate>
						<description>DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Nisan ayının son açık eğitimi 30 Nisan Cuma günü “Etkin Geribildirim Teknikleri” üzerine olacak.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>En katı çalışma mevzuatı Türkiye&#039;de </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/en_kati_calisma_mevzuati_turkiye_de.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:00:00 +0300</pubDate>
						<description>TİSK’in OECD’nin raporuna ilişkin yaptığı incelemeye göre OECD ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan 40 ülke arasında en katı istihdam uygulamaları Türkiye&amp;#039;de</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bankacılıkta rekor personel sayısı</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/bankacilikta_rekor_personel_sayisi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:41:00 +0300</pubDate>
						<description>Türkiye bankacılık sistemindeki personel sayısı Mart 2010 itibariyle, 1999 yılı sonundaki düzeyi aşıp 174 bin 493&amp;#039;e çıkarak tarihsel olarak en yüksek düzeye ulaştı</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşe alımlarda garantili çözüm </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ise_alimlarda_garantili_cozum.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:56:00 +0300</pubDate>
						<description>Assessment Systems İnsan Kaynakları Zirvesi 2010’da değişen yeni dünya düzeninde önemi daha da artacak özel “yetenek” testlerini tanıttı.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İnsan kaynakları zirvede </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/insan_kaynaklari_zirvede.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:44:00 +0300</pubDate>
						<description>İnsan Kaynakları Zirvesi 2010 konferansın başkanlığını üstlenen dünyanın en iyi düşünürlerinden Peter Fisk’in açılış konuşması ile başladı… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>2010’da ücret artışı yüzde 7 oldu </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/2010_da_ucret_artisi_yuzde_7_oldu.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:10:00 +0300</pubDate>
						<description>Her yıl genel ücret araştırmaları yapan Mercer, ilk üç ayda yaptığı ek araştırmayla 2010 yılı ücret artış oranının ortalama yüzde 7 olduğunu belirledi</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Performansı artıracak sunum… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/performansi_artiracak_sunum.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:00 +0300</pubDate>
						<description>DBE uzmanları İnsan kaynakları Zirvesi’nde kurum içindeki star çalışanları keşfetmek ve yetiştirmek ile ilgili bir sunum yapacak. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İK Zirvesi XING’le ‘sosyal’leşecek</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ik_zirvesi_xing_le_sosyal_lesecek.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:53:00 +0300</pubDate>
						<description>XING İnsan Kaynakları Zirvesi 2010’un “Resmi Sosyal İş Ağı” olarak yaratacağı networking olanakları ile İK profesyonellerini tanıştıracak…  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Unilever’e “iş gezisi”</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/unilever_e_is_gezisi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:58:00 +0200</pubDate>
						<description>İş dünyasına adım atacak gençlerin profesyonel yaşamı deneyimlemelerini amaçlayan “iş gezisi” temalı Bizztrip2Unilever Unilever’in yeni merkez ofisinde düzenlendi.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Türkiye kadın CEO istihdamında sınıfı geçti… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/turkiye_kadin_ceo_istihdaminda_sinifi_gecti.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:58:00 +0200</pubDate>
						<description>The World Economic Forum’un hazırladığı ‘Kurumsal Cinsiyet Ayrımcılığı 2010” raporuna göre Türkiye, üst düzey kadın yönetici istihdamında umut vaat ediyor</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Turizm öğrencileri Hyatt’ta buluşuyor </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/turizm_ogrencileri_hyatt_ta_bulusuyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Grand Hyatt Istanbul 19 Mart Cuma günü gerçekleştireceği kariyer etkinliğinde yöneticileri ile turizm ve gastronomi öğrencilerini bir araya getiriyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>2 milyon iş günü = 4 milyar lira </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/2_milyon_is_gunu_4_milyar_lira.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:32:00 +0200</pubDate>
						<description>2009&amp;#039;da iş kazalarıyla kaybedilen 2 milyon iş gününün tahmini maliyeti yıllık 4 milyar lira… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşsizlik meslek ayırt etmiyor</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/issizlik_meslek_ayirt_etmiyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:52:00 +0200</pubDate>
						<description>İşsizlik ödeneğine başvuranlar arasında beden işçilerinden sekreterlere kadar her meslekten işsiz bulunuyor</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İnsana yatırım yapana ödül… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/insana_yatirim_yapana_odul.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Boehringer Ingelheim Türkiye, insan kaynakları konusunda dünyanın prestijli ödüllerinden IIP bronz ödülünü aldı. Ödül ilk kez Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirkete verildi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Amerikalıların çalışma “aşkı” </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/amerikalilarin_calisma_aski.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Bir araştırmaya göre krizle birlikte gelecek kaygısına kapılan Amerikalılar gelirlerini artırabilmek için 365 gün çalışmayı göze alıyor. 
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İK’cıların İnternet&#039;te itibar avı </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ik_cilarin_internette_itibar_avi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 03:35:00 +0200</pubDate>
						<description>Microsoft İngiltere tarafından yapılan bir araştırmaya göre İK yöneticilerinin yüzde 40’ı İnternet&amp;#039;te hakkındaki olumsuz içerik yüzünden adayları reddediyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Meslek hastalığına rekor tazminat</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/meslek_hastaligina_milyonlarca_liralik_tazminat.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:51:00 +0200</pubDate>
						<description>TTK&amp;#039;da meslek hastalığına yakalanan madencilere, emekli olduktan yıllar sonra bile açılan davalar nedeniyle 2004-2009 yılları arasında 96 milyon 353 bin lira
tazminat ödendi</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ILO’dan işsizlik uyarısı </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ilo_dan_issizlik_uyarisi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Uluslararası Çalışma Örgütü Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında yayımladığı raporunda işsizlik rakamlarına yer vererek işsizlikten kaçınmanın politik öncelik olduğuna dikkat çekti… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Engelliler iş hayatına hazırlanıyor </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/gorme_engelliler_is_hayatina_hazirlaniyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:25:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye Vodafone Vakfı Düşler akademisi ve Alternatif Yaşam Derneği işbirliği ile Altı Nokta Körler Vakfı öğrencilerine iş hayatına hazırlama konusunda rehberlik ediyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Part-time’la istihdam artışı… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/part-time_la_istihdam_artisi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:08:00 +0200</pubDate>
						<description>İngiltere’de kasım ayında işsizlik bir önceki döneme göre azaldı. İstihdam artışına nedene olarak part-time işlerde çalışan sayısının artması gösteriliyor.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>TT çalışanlarına teknolojik kıyafet… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/tt_calisanlarina_teknolojik_kiyafet.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Türk Telekom 25 bin çalışanı için Arzu Kaprol tasarımı 300 bin parça teknoloji ürünü kıyafet hazırlatıyor… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Genç nüfustaki işsizlik oranı arttı </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/genc_nufustaki_issizlik_orani_artti.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:38:00 +0200</pubDate>
						<description>İşsizlik oranı, 2008 yılının aynı dönemine göre ise 1,8 puanlık artış gösterirken genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 21,8&amp;#039;den yüzde 24&amp;#039;e yükseldi</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Esnek çalışma krize çözüm oldu</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/esnek_calisma_krize_cozum_oldu.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:34:00 +0200</pubDate>
						<description>PERYÖN tarafından TNS Türkiye’ye yaptırılan araştırma şirketler arasında esnek çalışma saatleri ve evden çalışma gibi uygulamalara ilginin artığını gösteriyor </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşsizlik fonu &#039;kriz aynası&#039; gibi </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/issizlik_fonu_kriz_aynasi_gibi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Küresel krizin Türkiye&amp;#039;ye etkileri ve son durumu ile ilgili tartışmalar devam ederken, bu konudaki en somut göstergeleri içeren İşsizlik Sigortası Fonu&amp;#039;nun son verileri yaşananlara adeta &amp;#039;ayna&amp;#039; tutuyor.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İş gücü kaça mal oluyor?</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/is_gucu_kaca_mal_oluyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:36:00 +0200</pubDate>
						<description>İşgücü maliyeti içinde 2008&amp;#039;de en büyük payı yüzde 75,4 ile ücret ödemeleri oluşturdu. En yüksek işgücü maliyeti ise mali aracı kuruluşlarda… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yeni yıla çalışarak girmek… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/yeni_yila_calisarak_girmek.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Araştırmaya göre Avrupa&amp;#039;da çalışan kesimin yüzde 80&amp;#039;i yılbaşı ya da dini bayramlarda düzenli olarak çalışmak zorunda olmasına rağmen bunun tadını çıkarmayı unutmuyor…</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İş-yaşam dengesi kazandırıyor </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/is-yasam_dengesi_kazand_r_yor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 03:37:00 +0200</pubDate>
						<description>İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre çalışanlarının iş-yaşam dengesine özen gösteren şirketler çalışan başına yıllık yüzde 20 daha fazla kazanç sağlıyor 
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>DBE’den insan kaynakları atölye çalışması </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/dbe_den_insan_kalnaklari_atolye_calismasi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:42:00 +0200</pubDate>
						<description>Davranış Bilimleri Enstitüsü 24 Aralık tarihli Bilgi Paylaşım Toplantısını “Mavi Yakalılar için Test ve Envanterler” konusunda gerçekleştirecek. Toplantı ve atölye çalışmasına katılım ücretsiz…  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşte il il işsizlik rakamları </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/iste_il_il_issizlik_rakamlari.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:25:00 +0200</pubDate>
						<description>TÜİK&amp;#039;in 2008 yılı tahmini verilerine göre, işsizliğin yüzde 11,2 olduğu Türkiye&amp;#039;nin en büyük ili İstanbul&amp;#039;da, 660 bin kişi işsiz. En yüksek istihdam oranı ise Rize’de… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Türk Telekom&#039;dan &#039;&#039;işe uyum programı&#039;&#039;...</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/turk_telekom_dan_ise_uyum_programi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:41:00 +0200</pubDate>
						<description>Şirket, 2009 yılında işe başlayan 2 bin yeni çalışanına şirketin faaliyet ve birimlerine ilişkin eğitim veriyor</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Şirketlerin tercihi özel sağlık sigortası </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/sirketlerin_tercihi_ozel_saglik_sigortasi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:49:00 +0200</pubDate>
						<description>PERYÖN’ün TNS Türkiye’ye yaptırdığı araştırmaya göre özel sektör çalışanlarının yüzde 65’i özel sağlık sigortası, yüzde 26’sı bireysel emeklilikten faydalanıyor</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Para kimin elinde?</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/para_kimin_elinde.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Hay Group Uluslararası Yönetim Ücret Raporu 2009, yöneticilerin göreceli harcama güçlerini ve yöneticiler ile idari personel seviyesindeki çalışanların ücret farklılıklarını ortaya çıkarıyor.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Norveç’te hastalık izni problemi </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/norvec_te_hastalik_izni_problemi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Norveç’te çalışanların hastalık iznine ayrılma oranının yüksek olması, muhalefet partilerinin sert eleştirilerine neden oluyor.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşçinin manevi varlığı yasal koruma altında</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/iscinin_manevi_varligi_yasal_koruma_altinda.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:31:00 +0200</pubDate>
						<description>Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin manevi varlığının yasalarca korunduğunu vurgulayarak, amiri tarafından dövülen işçinin manevi tazminat talebinin reddedilmesi kararını bozdu</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Holdinglerin İK politikaları </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/holdinglerin_ik_politikalari.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:05:00 +0300</pubDate>
						<description>Anadolu, Çalık, Eczacıbaşı, Doğuş, Koç, Sabancı, Tekfen, Ülker ve Zorlu… İşte faaliyet alanları, işe alım politikaları, terfi imkanları ve değerleri ile Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin İ.K. politikaları...</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Boyner çalışanların çocuklarını hayata hazırlıyor </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/boyner_calisanlarin_cocuklarini_hayata_hazirliyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Boyner İnsan Kaynakları tarafından yürütülen Genç Boyner projesi kapsamında çalışanların çocukları, çeşitli eğitim ve seminerlerle hayata donanımlı ve farkındalığı yüksek bireyler olarak hazırlanıyor.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İnsan yönetimi ödüllendirildi… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/insan_yonetimi_odullendirildi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:30:00 +0200</pubDate>
						<description>PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri’nin ikincisi 10 Kasım Salı akşamı Harbiye Askeri Müze Kültür ve Kongre Merkezi&amp;#039;nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Domuz gribi kurumsal önlemleri artırıyor </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/domuz_gribi_kurumsal_onlemleri_artiriyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:22:00 +0200</pubDate>
						<description>Kurumlar ve kişiler, korunma önlemlerini hızlandırırken hijyenik maske satışlarındaki patlama nedeniyle üreticiler talebi karşılayamaz duruma geldi</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Geleceğin İK rengi: Yeşil, mavi, turuncu</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/gelecegin_ik_rengi_yesil_mavi_turuncu.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:49:00 +0200</pubDate>
						<description>PricewaterhouseCoopers&amp;#039;ın raporunda bundan on yıl sonrasında iş ortamlarının ve İnsan Kaynakları politikalarının nasıl şekilleneceğini analiz eden bir senaryo üzerinden İK sorunları ve çözüm yolları ele alınıyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>AHE’de işe alımlar devam ediyor</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ahe_de_ise_alimlar_devam_ediyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:38:00 +0200</pubDate>
						<description>Anadolu Hayat Emeklilik (AHE) Ocak-Ekim ayları arasında 100 üniversite mezununu işe alarak bireysel emeklilik ve sigorta alanında önemli bir istihdam rakamına ulaştı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Görme engelliler iş yaşamına entegre edilecek </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/gorme_engelliler_is_yasamina_entegre_edilecek.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:55:00 +0300</pubDate>
						<description>“Görme Engellilerin İş Yaşamına Entegrasyonu Projesi” kapsamında hem engellilere hem de görme engellileri istihdam eden şirketlere yönelik eğitim içeriği oluşturulacak. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bu da kurumsal film festivali… </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/bu_da_kurumsal_film_festivali.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:37:00 +0300</pubDate>
						<description>Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen bir iç iletişim ve İK projesi olan Corporate Film Fest’te kazananlar belli oldu…  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lojistik sektörü kadınlara emanet</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/lojistik_sektoru_kad_nlara_emanet.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:34:00 +0300</pubDate>
						<description>Ran Lojistik’in eleman ilanına 500 kişi gibi rekor düzeyde bir başvuru yapılırken, başvuranların yüzde 90’nını oluşturan bayanlar, işe alımda da erkek adayları geride bıraktı.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ofiste bir “Star” mı var? </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ofiste_bir_star_mi_var.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:07:00 +0300</pubDate>
						<description>Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün geliştirdiği “Star Değerlendirme ve Satış Etkinliğini Artırma” projesi ile satış performansı öngörülebiliyor… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşsiz arkadaşın var mı? </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/issiz_arkadasin_var_mi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:13:00 +0300</pubDate>
						<description>Tesco İngiltere’de Noel dönemi için yaratacağı 6 bin kişilik geçici istihdamı çalışanların işsiz kalan arkadaş ve akrabaları arasından seçiyor… </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dünyada işten çıkarmalar... </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/dunyada_isten_cikarmalar.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:57:00 +0300</pubDate>
						<description>Çek tır üreticisi Tatra 530 çalışanını işten çıkararak üretimini haftada 4 güne indirme kararı alırken Dell de ABD&amp;#039;deki fabrikasını kapatarak 905 kişinin işine son verecek</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SGK’dan 2 milyon lira ceza</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/sgk_dan_2milyon_lira_ceza.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:46:00 +0300</pubDate>
						<description>Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yaptığı denetimlerde sigortasız işçi çalıştıran turizmcilere 2 milyon lira ceza kesti.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ofiste pasta mı var? </title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/ofiste_pasta_m_var.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:57:00 +0300</pubDate>
						<description>Şirketlerde gerçekleştirilen pastalı kutlamalardan yola çıkarak www.pastavar.com adlı bir site kuran 3 arkadaş online pasta ve tatlı siparişi hizmetini Türkiye çapında yaygınlaştırmayı hedefliyor.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kadınlar daha uzun süre işsiz kalıyor</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/kadinlar_daha_uzun_sure_issiz_kaliyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:49:00 +0300</pubDate>
						<description>Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan araştırmaya göre, uzun süreli işsizlik oranı kadınlar arsında daha yaygın...</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hangi CEO&#039;lar sınıfta kaldı...</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/hangi_ceo_lar_sinifta_kaldi.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:03:00 +0300</pubDate>
						<description>The Corporate Library araştırma şirketinin 2 bin CEO üzerinde yaptığı araştırma, CEO’ların başarılı olup olmadıklarını araştırdı...</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Girişimci adayları aranıyor</title>
						<link>http://www.isteinsan.com.tr/iste_ik/girisimci_adaylari_araniyor.html</link>
						<category>İşte İ.K</category>
						<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:57:00 +0300</pubDate>
						<description>Adana&amp;#039;da Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezinin (ÜSAM), ücretsiz düzenlediği  “Teknolojik Girişimci Yetiştirme Programı”nın 140 kişilik kontenjanına 50 kişi başvuruda bulundu...</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşsizlik ödeneğine başvurular arttı </title>
